Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Mamuju Utara
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:30 | 04:40 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:30 | 04:40 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:30 | 04:40 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:30 | 04:40 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:30 | 04:40 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:15 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Mamuju Tengah
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:23 | 18:02 | 19:14 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:15 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Polewali Mandar
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |












