LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1441H jatuh pada hari Jumat, 24 April 2020. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi, Kamis (23/4/2020) petang.
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah mempunyai jadwal imsak masing masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1441H.
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Selama Bulan Ramadan 1441H Provinsi DKI Jakarta
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1441H untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lengkap dengan 21 kabupaten dan 3 kota.
Jadwal Imsakiyah Untuk Kota Makassar
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:36 | 04:46 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Maros
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Gowa
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Bantaeng
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
Selanjutnya Kabupaten Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, dan Jeneponto…












