Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Tana Toraja
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Toraja Utara
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:12 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Wajo
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kota Palopo
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:11 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kota Parepare
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:12 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:12 |












