LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1441H jatuh pada hari Jumat, 24 April 2020. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi, Kamis (23/4/2020) petang.
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah mempunyai jadwal imsak masing masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1441H.
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Selama Bulan Ramadan 1441H Provinsi DKI Jakarta
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1441H untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat lengkap dengan 6 kabupaten.
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Majene
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:15 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:15 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:15 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:15 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Mamasa
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:14 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:07 | 19:13 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
Jadwal Imsakiyah Untuk Kabupaten Mamuju
| Tanggal | RAMADHAN 1441 H | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 April 2020 | 1 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
| 25 April 2020 | 2 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 26 April 2020 | 3 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 27 April 2020 | 4 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 28 April 2020 | 5 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 29 April 2020 | 6 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 30 April 2020 | 7 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 1 Mei 2020 | 8 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 2 Mei 2020 | 9 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 3 Mei 2020 | 10 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 4 Mei 2020 | 11 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 5 Mei 2020 | 12 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 6 Mei 2020 | 13 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:26 | 18:05 | 19:16 |
| 7 Mei 2020 | 14 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 8 Mei 2020 | 15 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 9 Mei 2020 | 16 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 10 Mei 2020 | 17 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 11 Mei 2020 | 18 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 12 Mei 2020 | 19 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 13 Mei 2020 | 20 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 14 Mei 2020 | 21 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 15 Mei 2020 | 22 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 16 Mei 2020 | 23 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 17 Mei 2020 | 24 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
| 18 Mei 2020 | 25 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
| 19 Mei 2020 | 26 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
| 20 Mei 2020 | 27 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
| 21 Mei 2020 | 28 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
| 22 Mei 2020 | 29 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
| 23 Mei 2020 | 30 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Selanjutnya Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar…












