LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1443H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas, Jumat (1/4/2022).
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah mempunyai jadwal imsak masing-masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H.
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Bantul
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
04 April 2022 | 2 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:54 |
05 April 2022 | 3 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
06 April 2022 | 4 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
07 April 2022 | 5 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
08 April 2022 | 6 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
09 April 2022 | 7 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
10 April 2022 | 8 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
11 April 2022 | 9 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
12 April 2022 | 10 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
13 April 2022 | 11 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
14 April 2022 | 12 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
15 April 2022 | 13 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
16 April 2022 | 14 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:49 |
17 April 2022 | 15 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
18 April 2022 | 16 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
19 April 2022 | 17 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:48 |
20 April 2022 | 18 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
21 April 2022 | 19 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
22 April 2022 | 20 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
23 April 2022 | 21 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
24 April 2022 | 22 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
25 April 2022 | 23 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
26 April 2022 | 24 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
27 April 2022 | 25 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
28 April 2022 | 26 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
29 April 2022 | 27 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
30 April 2022 | 28 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:40 | 15:00 | 17:34 | 18:45 |
01 May 2022 | 29 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:45 |
02 May 2022 | 30 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Gunungkidul
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
04 April 2022 | 2 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
05 April 2022 | 3 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
06 April 2022 | 4 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
07 April 2022 | 5 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
08 April 2022 | 6 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
09 April 2022 | 7 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
10 April 2022 | 8 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
11 April 2022 | 9 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
12 April 2022 | 10 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
13 April 2022 | 11 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
14 April 2022 | 12 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
15 April 2022 | 13 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
16 April 2022 | 14 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:48 |
17 April 2022 | 15 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
18 April 2022 | 16 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
19 April 2022 | 17 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
20 April 2022 | 18 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
21 April 2022 | 19 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:46 |
22 April 2022 | 20 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
23 April 2022 | 21 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
24 April 2022 | 22 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
25 April 2022 | 23 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
26 April 2022 | 24 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
27 April 2022 | 25 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
28 April 2022 | 26 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
29 April 2022 | 27 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:04 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
30 April 2022 | 28 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
01 May 2022 | 29 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
02 May 2022 | 30 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Kulon Progo
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:07 | 11:47 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
04 April 2022 | 2 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:46 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
05 April 2022 | 3 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:46 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
06 April 2022 | 4 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
07 April 2022 | 5 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
08 April 2022 | 6 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
09 April 2022 | 7 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
10 April 2022 | 8 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
11 April 2022 | 9 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:06 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
12 April 2022 | 10 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:06 | 11:44 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
13 April 2022 | 11 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:06 | 11:44 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
14 April 2022 | 12 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
15 April 2022 | 13 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:50 |
16 April 2022 | 14 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:50 |
17 April 2022 | 15 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:43 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
18 April 2022 | 16 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:43 | 15:02 | 17:40 | 18:49 |
19 April 2022 | 17 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
20 April 2022 | 18 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
21 April 2022 | 19 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
22 April 2022 | 20 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
23 April 2022 | 21 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
24 April 2022 | 22 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
25 April 2022 | 23 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
26 April 2022 | 24 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
27 April 2022 | 25 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
28 April 2022 | 26 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:46 |
29 April 2022 | 27 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
30 April 2022 | 28 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
01 May 2022 | 29 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
02 May 2022 | 30 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Sleman
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
04 April 2022 | 2 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
05 April 2022 | 3 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
06 April 2022 | 4 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
07 April 2022 | 5 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
08 April 2022 | 6 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:52 |
09 April 2022 | 7 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
10 April 2022 | 8 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
11 April 2022 | 9 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
12 April 2022 | 10 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
13 April 2022 | 11 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
14 April 2022 | 12 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
15 April 2022 | 13 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
16 April 2022 | 14 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:49 |
17 April 2022 | 15 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
18 April 2022 | 16 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
19 April 2022 | 17 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:48 |
20 April 2022 | 18 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
21 April 2022 | 19 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
22 April 2022 | 20 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
23 April 2022 | 21 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
24 April 2022 | 22 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
25 April 2022 | 23 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
26 April 2022 | 24 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
27 April 2022 | 25 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
28 April 2022 | 26 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
29 April 2022 | 27 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
30 April 2022 | 28 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
01 May 2022 | 29 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
02 May 2022 | 30 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
Jadwal Imsakiyah untuk Daerah Kota Yogyakarta
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
04 April 2022 | 2 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
05 April 2022 | 3 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
06 April 2022 | 4 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
07 April 2022 | 5 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
08 April 2022 | 6 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
09 April 2022 | 7 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
10 April 2022 | 8 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:52 |
11 April 2022 | 9 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
12 April 2022 | 10 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
13 April 2022 | 11 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
14 April 2022 | 12 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
15 April 2022 | 13 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
16 April 2022 | 14 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:49 |
17 April 2022 | 15 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
18 April 2022 | 16 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:48 |
19 April 2022 | 17 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
20 April 2022 | 18 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
21 April 2022 | 19 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
22 April 2022 | 20 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
23 April 2022 | 21 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
24 April 2022 | 22 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:47 |
25 April 2022 | 23 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
26 April 2022 | 24 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
27 April 2022 | 25 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
28 April 2022 | 26 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
29 April 2022 | 27 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
30 April 2022 | 28 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:45 |
01 May 2022 | 29 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
02 May 2022 | 30 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
Follow Berita Lines Indonesia di Google News.
Follow Channel WhastApp Lines Indonesia di WhastApp.