LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1443H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (1/4/2021).
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah memiliki jadwal imsak masing masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H.
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat lengkap dengan 6 kabupaten.
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Majene
TANGGAL | RAMADHAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
04 April 2022 | 2 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
05 April 2022 | 3 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
06 April 2022 | 4 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
07 April 2022 | 5 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
08 April 2022 | 6 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
09 April 2022 | 7 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:19 |
10 April 2022 | 8 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
11 April 2022 | 9 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
12 April 2022 | 10 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
13 April 2022 | 11 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
14 April 2022 | 12 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
15 April 2022 | 13 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
16 April 2022 | 14 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
17 April 2022 | 15 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
18 April 2022 | 16 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
19 April 2022 | 17 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
20 April 2022 | 18 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
21 April 2022 | 19 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
22 April 2022 | 20 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
23 April 2022 | 21 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
24 April 2022 | 22 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
25 April 2022 | 23 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
26 April 2022 | 24 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
27 April 2022 | 25 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
28 April 2022 | 26 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
29 April 2022 | 27 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
30 April 2022 | 28 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
01 May 2022 | 29 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
02 May 2022 | 30 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamasa
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:28 | 12:10 | 15:21 | 18:16 | 19:20 |
04 April 2022 | 2 | 04:39 | 04:49 | 05:56 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:20 |
05 April 2022 | 3 | 04:39 | 04:49 | 05:56 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:19 |
06 April 2022 | 4 | 04:39 | 04:49 | 05:56 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:19 |
07 April 2022 | 5 | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:19 |
08 April 2022 | 6 | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:14 | 19:18 |
09 April 2022 | 7 | 04:38 | 04:48 | 05:55 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:18 |
10 April 2022 | 8 | 04:38 | 04:48 | 05:55 | 06:26 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:18 |
11 April 2022 | 9 | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:13 | 19:17 |
12 April 2022 | 10 | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:17 |
13 April 2022 | 11 | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:17 |
14 April 2022 | 12 | 04:37 | 04:47 | 05:54 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:17 |
15 April 2022 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
16 April 2022 | 14 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
17 April 2022 | 15 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
18 April 2022 | 16 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:23 | 18:11 | 19:16 |
19 April 2022 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
20 April 2022 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
21 April 2022 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
22 April 2022 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:15 |
23 April 2022 | 21 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:15 |
24 April 2022 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:14 |
25 April 2022 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:14 |
26 April 2022 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
27 April 2022 | 25 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
28 April 2022 | 26 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
29 April 2022 | 27 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
30 April 2022 | 28 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
01 May 2022 | 29 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
02 May 2022 | 30 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju Tengah
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
04 April 2022 | 2 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
05 April 2022 | 3 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
06 April 2022 | 4 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
07 April 2022 | 5 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
08 April 2022 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
09 April 2022 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
10 April 2022 | 8 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
11 April 2022 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:17 |
12 April 2022 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
13 April 2022 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
14 April 2022 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
15 April 2022 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
16 April 2022 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
17 April 2022 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
18 April 2022 | 16 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
19 April 2022 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
20 April 2022 | 18 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
21 April 2022 | 19 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
22 April 2022 | 20 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
23 April 2022 | 21 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
24 April 2022 | 22 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
25 April 2022 | 23 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
26 April 2022 | 24 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
27 April 2022 | 25 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
28 April 2022 | 26 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
29 April 2022 | 27 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
30 April 2022 | 28 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
01 May 2022 | 29 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
02 May 2022 | 30 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju Utara
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
04 April 2022 | 2 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
05 April 2022 | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
06 April 2022 | 4 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
07 April 2022 | 5 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
08 April 2022 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
09 April 2022 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
10 April 2022 | 8 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
11 April 2022 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
12 April 2022 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
13 April 2022 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
14 April 2022 | 12 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
15 April 2022 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
16 April 2022 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
17 April 2022 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
18 April 2022 | 16 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
19 April 2022 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
20 April 2022 | 18 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
21 April 2022 | 19 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
22 April 2022 | 20 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
23 April 2022 | 21 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
24 April 2022 | 22 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
25 April 2022 | 23 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
26 April 2022 | 24 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
27 April 2022 | 25 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
28 April 2022 | 26 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
29 April 2022 | 27 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
30 April 2022 | 28 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
01 May 2022 | 29 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
02 May 2022 | 30 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
04 April 2022 | 2 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
05 April 2022 | 3 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
06 April 2022 | 4 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
07 April 2022 | 5 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
08 April 2022 | 6 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
09 April 2022 | 7 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
10 April 2022 | 8 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
11 April 2022 | 9 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
12 April 2022 | 10 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
13 April 2022 | 11 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
14 April 2022 | 12 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
15 April 2022 | 13 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
16 April 2022 | 14 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
17 April 2022 | 15 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
18 April 2022 | 16 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
19 April 2022 | 17 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
20 April 2022 | 18 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
21 April 2022 | 19 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
22 April 2022 | 20 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
23 April 2022 | 21 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
24 April 2022 | 22 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
25 April 2022 | 23 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
26 April 2022 | 24 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
27 April 2022 | 25 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
28 April 2022 | 26 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
29 April 2022 | 27 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
30 April 2022 | 28 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
01 May 2022 | 29 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
02 May 2022 | 30 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Polewali Mandar
TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 April 2022 | 1 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:20 |
04 April 2022 | 2 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
05 April 2022 | 3 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
06 April 2022 | 4 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
07 April 2022 | 5 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
08 April 2022 | 6 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:18 |
09 April 2022 | 7 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
10 April 2022 | 8 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
11 April 2022 | 9 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
12 April 2022 | 10 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
13 April 2022 | 11 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
14 April 2022 | 12 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
15 April 2022 | 13 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
16 April 2022 | 14 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
17 April 2022 | 15 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
18 April 2022 | 16 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
19 April 2022 | 17 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
20 April 2022 | 18 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
21 April 2022 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
22 April 2022 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
23 April 2022 | 21 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
24 April 2022 | 22 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
25 April 2022 | 23 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
26 April 2022 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
27 April 2022 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
28 April 2022 | 26 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
29 April 2022 | 27 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
30 April 2022 | 28 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
01 May 2022 | 29 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
02 May 2022 | 30 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
Follow Berita Lines Indonesia di Google News.
Follow Channel WhastApp Lines Indonesia di WhastApp.