LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1442H jatuh pada hari Selasa, 13 April 2021. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (12/4/2021) petang.
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah memiliki jadwal imsak masing masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1442H.
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1442H untuk wilayah Provinsi Bali lengkap dengan 8 kabupaten dan 1 kota.
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Badung
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:29 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:26 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:26 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:49 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:49 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Bangli
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:14 | 19:24 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:48 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:48 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:22 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Buleleng
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:29 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:26 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:25 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:25 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Gianyar
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:27 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:23 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:48 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:22 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Jembrana
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:33 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:32 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:25 | 15:44 | 18:22 | 19:32 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:25 | 15:44 | 18:22 | 19:32 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:25 | 15:44 | 18:22 | 19:31 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:30 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:30 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 15:43 | 18:19 | 19:29 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:19 | 19:29 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:29 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:28 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:28 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:28 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:28 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:27 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:51 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:51 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Karangasem
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:45 | 12:22 | 15:40 | 18:19 | 19:29 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:19 | 19:28 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:18 | 19:28 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:26 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:14 | 19:24 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:14 | 19:24 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:18 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:18 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:18 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:11 | 19:22 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:11 | 19:22 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:11 | 19:22 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:10 | 19:22 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:10 | 19:22 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:18 | 15:38 | 18:10 | 19:22 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:47 | 12:18 | 15:38 | 18:10 | 19:22 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:47 | 12:17 | 15:38 | 18:10 | 19:22 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:47 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:21 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Klungkung
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:27 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:14 | 19:24 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:19 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
