LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1443H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (1/4/2022).
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah memiliki jadwal imsak masing-masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H.
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1443H untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lengkap dengan 21 kabupaten dan 3 kota.
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Bantaeng
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:13 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Barru
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:18 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:18 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:17 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:16 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Bone
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:15 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:10 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:10 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Bulukumba
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:15 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:15 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:14 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:12 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:08 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Enrekang
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:15 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Gowa
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:16 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 28 April 2022 | 26 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2022 | 27 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2022 | 28 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 01 May 2022 | 29 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 02 May 2022 | 30 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Jeneponto
| TANGGAL | RAMADAN 1443H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 03 April 2022 | 1 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
| 04 April 2022 | 2 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:17 |
| 05 April 2022 | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 06 April 2022 | 4 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:16 |
| 07 April 2022 | 5 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 08 April 2022 | 6 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 09 April 2022 | 7 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
| 10 April 2022 | 8 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 11 April 2022 | 9 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 12 April 2022 | 10 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 13 April 2022 | 11 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 14 April 2022 | 12 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 15 April 2022 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 16 April 2022 | 14 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 17 April 2022 | 15 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 18 April 2022 | 16 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 19 April 2022 | 17 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 20 April 2022 | 18 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 21 April 2022 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
| 22 April 2022 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
| 23 April 2022 | 21 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 24 April 2022 | 22 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2022 | 23 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 26 April 2022 | 24 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 27 April 2022 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:25 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
