Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Soppeng
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Takalar
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:13 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:10 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Tana Toraja
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:10 | 19:15 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:14 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:14 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:14 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:14 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:07 | 19:13 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:07 | 19:13 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:31 | 04:41 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:31 | 04:41 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Toraja Utara
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:10 | 19:14 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:14 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:14 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:14 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:13 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:07 | 19:13 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:13 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:12 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:22 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Wajo
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kota Makassar
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kota Palopo
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 April 2021 | 1 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:13 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:12 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:11 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
