LINES.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1442H jatuh pada hari Selasa, 13 April 2021. Penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (12/4/2021) petang.
Adanya perbedaan waktu di Indonesia menyebabkan setiap wilayah memiliki jadwal imsak masing masing sebagai pengingat berakhirnya sahur.
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, LINES.id menyediakan jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1442H.
Berikut ini jadwal imsakiyah selama bulan Ramadan 1442H untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat lengkap dengan 6 kabupaten.
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Majene
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:27 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:27 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamasa
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:17 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:16 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 06:25 | 12:06 | 15:23 | 18:10 | 19:16 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:15 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:15 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:15 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:14 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:14 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:14 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 06:24 | 12:03 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju Tengah
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:23 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:23 | 12:02 | 15:23 | 18:02 | 19:14 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:23 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:23 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju Utara
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:15 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Mamuju
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:26 | 18:05 | 19:16 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Jadwal Imsakiyah untuk Kabupaten Polewali Mandar
| TANGGAL | RAMADAN 1442 H | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 13 April 2021 | 1 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:16 |
| 14 April 2021 | 2 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 15 April 2021 | 3 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 16 April 2021 | 4 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 17 April 2021 | 5 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 18 April 2021 | 6 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 19 April 2021 | 7 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
| 20 April 2021 | 8 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 21 April 2021 | 9 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 22 April 2021 | 10 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 23 April 2021 | 11 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 24 April 2021 | 12 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 25 April 2021 | 13 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 26 April 2021 | 14 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 27 April 2021 | 15 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 28 April 2021 | 16 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 29 April 2021 | 17 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 30 April 2021 | 18 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 1 Mei 2021 | 19 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 2 Mei 2021 | 20 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 3 Mei 2021 | 21 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 4 Mei 2021 | 22 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 5 Mei 2021 | 23 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 6 Mei 2021 | 24 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 7 Mei 2021 | 25 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 8 Mei 2021 | 26 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 9 Mei 2021 | 27 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 10 Mei 2021 | 28 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 11 Mei 2021 | 29 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 12 Mei 2021 | 30 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |